營運業者資訊
捷乘交通有限公司
首末班車資訊
往東港轉運站
首班 07:30
末班 15:50
首班 07:30
末班 15:50
首班 07:30
末班 15:50
首班 07:30
末班 15:50
首班 07:30
末班 15:50
往南州社邊社區
首班 08:45
末班 17:00
首班 08:45
末班 17:00
首班 08:45
末班 17:00
首班 08:45
末班 17:00
首班 08:45
末班 17:00
定期營運班表[班表]
往東港轉運站
出發站:
07:30 10:00 13:20 15:50
07:31 10:01 13:21 15:51
07:32 10:02 13:22 15:52
出發站:
07:30 10:00 13:20 15:50
07:31 10:01 13:21 15:51
07:32 10:02 13:22 15:52
出發站:
07:30 10:00 13:20 15:50
07:31 10:01 13:21 15:51
07:32 10:02 13:22 15:52
出發站:
07:30 10:00 13:20 15:50
07:31 10:01 13:21 15:51
07:32 10:02 13:22 15:52
出發站:
07:30 10:00 13:20 15:50
07:31 10:01 13:21 15:51
07:32 10:02 13:22 15:52
出發站:
07:00 10:00
07:01 10:01
07:02 10:02
往南州社邊社區
出發站:
08:45 11:15 14:35 17:00
08:45 11:15 14:36 17:01
08:49 11:19 14:40 17:05
08:53 11:23 14:44 17:10
08:55 11:25 14:47 17:12
08:59 11:29 14:51 17:15
09:02 11:32 14:54 17:18
09:06 11:34 14:56 17:21
09:08 11:35 14:57 17:22
09:11 11:38 14:59 17:25
09:12 11:38 15:00 17:25
09:13 11:39 15:01 17:26
09:15 11:41 15:03 17:28
09:19 11:44 15:06 17:32
09:20 11:45 15:07 17:33
09:21 11:46 15:08 17:34
09:23 11:48 15:10 17:36
09:23 11:48 15:10 17:36
09:26 11:50 15:12 17:38
09:27 11:51 15:13 17:39
09:31 11:55 15:17 17:43
09:33 11:57 15:19 17:45
09:38 12:02 15:22 17:50
出發站:
08:45 11:15 14:35 17:00
08:45 11:15 14:36 17:01
08:49 11:19 14:40 17:05
08:53 11:23 14:44 17:10
08:55 11:25 14:47 17:12
08:59 11:29 14:51 17:15
09:02 11:32 14:54 17:18
09:06 11:34 14:56 17:21
09:08 11:35 14:57 17:22
09:11 11:38 14:59 17:25
09:12 11:38 15:00 17:25
09:13 11:39 15:01 17:26
09:15 11:41 15:03 17:28
09:19 11:44 15:06 17:32
09:20 11:45 15:07 17:33
09:21 11:46 15:08 17:34
09:23 11:48 15:10 17:36
09:23 11:48 15:10 17:36
09:26 11:50 15:12 17:38
09:27 11:51 15:13 17:39
09:31 11:55 15:17 17:43
09:33 11:57 15:19 17:45
09:38 12:02 15:22 17:50
出發站:
08:45 11:15 14:35 17:00
08:45 11:15 14:36 17:01
08:49 11:19 14:40 17:05
08:53 11:23 14:44 17:10
08:55 11:25 14:47 17:12
08:59 11:29 14:51 17:15
09:02 11:32 14:54 17:18
09:06 11:34 14:56 17:21
09:08 11:35 14:57 17:22
09:11 11:38 14:59 17:25
09:12 11:38 15:00 17:25
09:13 11:39 15:01 17:26
09:15 11:41 15:03 17:28
09:19 11:44 15:06 17:32
09:20 11:45 15:07 17:33
09:21 11:46 15:08 17:34
09:23 11:48 15:10 17:36
09:23 11:48 15:10 17:36
09:26 11:50 15:12 17:38
09:27 11:51 15:13 17:39
09:31 11:55 15:17 17:43
09:33 11:57 15:19 17:45
09:38 12:02 15:22 17:50
出發站:
08:45 11:15 14:35 17:00
08:45 11:15 14:36 17:01
08:49 11:19 14:40 17:05
08:53 11:23 14:44 17:10
08:55 11:25 14:47 17:12
08:59 11:29 14:51 17:15
09:02 11:32 14:54 17:18
09:06 11:34 14:56 17:21
09:08 11:35 14:57 17:22
09:11 11:38 14:59 17:25
09:12 11:38 15:00 17:25
09:13 11:39 15:01 17:26
09:15 11:41 15:03 17:28
09:19 11:44 15:06 17:32
09:20 11:45 15:07 17:33
09:21 11:46 15:08 17:34
09:23 11:48 15:10 17:36
09:23 11:48 15:10 17:36
09:26 11:50 15:12 17:38
09:27 11:51 15:13 17:39
09:31 11:55 15:17 17:43
09:33 11:57 15:19 17:45
09:38 12:02 15:22 17:50
出發站:
08:45 11:15 14:35 17:00
08:45 11:15 14:36 17:01
08:49 11:19 14:40 17:05
08:53 11:23 14:44 17:10
08:55 11:25 14:47 17:12
08:59 11:29 14:51 17:15
09:02 11:32 14:54 17:18
09:06 11:34 14:56 17:21
09:08 11:35 14:57 17:22
09:11 11:38 14:59 17:25
09:12 11:38 15:00 17:25
09:13 11:39 15:01 17:26
09:15 11:41 15:03 17:28
09:19 11:44 15:06 17:32
09:20 11:45 15:07 17:33
09:21 11:46 15:08 17:34
09:23 11:48 15:10 17:36
09:23 11:48 15:10 17:36
09:26 11:50 15:12 17:38
09:27 11:51 15:13 17:39
09:31 11:55 15:17 17:43
09:33 11:57 15:19 17:45
09:38 12:02 15:22 17:50
出發站:
08:30 11:30
08:30 11:30
08:34 11:34
08:38 11:38
08:40 11:40
08:44 11:44
08:47 11:47
08:50 11:49
08:51 11:50
08:53 11:53
08:53 11:53
08:54 11:54
08:56 11:56
09:00 11:59
09:01 12:00
09:02 12:01
09:04 12:02
09:04 12:02
09:07 12:03
09:08 12:04
09:12 12:08
09:14 12:10
09:19 12:11
每日營運時刻表
往東港轉運站
出發站:
07:30 10:00 13:20 15:50
07:32 10:02 13:22 15:52
07:34 10:03 13:23 15:53
往南州社邊社區
出發站:
08:45 11:15 14:35 17:00
08:46 11:16 14:36 17:01
08:50 11:21 14:40 17:05
08:55 11:26 14:45 17:10
08:58 11:29 14:48 17:13
09:02 11:33 14:53 17:17
09:05 11:36 14:56 17:20
09:09 11:38 14:59 17:23
09:11 11:40 15:01 17:24
09:15 11:43 15:03 17:28
09:16 11:44 15:04 17:29
09:17 11:45 15:06 17:30
09:20 11:47 15:08 17:32
09:24 11:51 15:12 17:36
09:25 11:52 15:13 17:38
09:26 11:53 15:14 17:39
09:28 11:56 15:17 17:41
09:29 11:57 15:17 17:42
09:32 11:59 15:20 17:45
09:33 12:00 15:21 17:46
09:37 12:04 15:26 17:50
09:40 12:07 15:28 17:53
09:46 12:09 15:31 17:59